Prístupnosť webu
Táto webová stránka (ďalej len „táto stránka“) využíva technológie, ako sú súbory cookie a značky, na účely zlepšenia používania tejto stránky zákazníkmi, reklamy založenej na histórii prístupu, uchopenia stavu používania tejto stránky atď. . Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ alebo na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie na vyššie uvedené účely a so zdieľaním vašich údajov s našimi partnermi a dodávateľmi.Pokiaľ ide o narábanie s osobnými údajmiZásady ochrany osobných údajov združenia Ota Ward Cultural Promotion AssociationPrečítajte si prosím.
Prístupnosť webu
Webové stránky Združenia na podporu kultúry Ota Ward by mali byť dostupné pre všetkých, vrátane starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím., Softvér a služby - časť 8341: Webový obsah, s cieľom dosiahnutia úrovne „AA“.
* Označenie „súlad“ v tejto politike je založené na zápise definovanom vo Výbore pre infraštruktúru prístupu k internetu pre Radu pre informácie a komunikáciu „JIS X 8341-3: 2016 Pokyny na dodržiavanie súladu s predpisom pre webový obsah - vydanie z marca 2016“.
Domovská stránka asociácie na podporu kultúry Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
V súlade s JIS X 8341-3: 2016 úroveň AA
Nasledujúce položky úrovne AAA
* Príklad 3.
* Bočné rolovanie je možné
Článok | Kritériá úspešnosti | Úroveň zhody | Použiť | následok | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Netextový obsah | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Iba zvuk a iba video (zaznamenané) | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.2.2 | Titulok (zaznamenaný) | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.2.3 | Audiokomentár alebo alternatívny obsah pre médiá (zaznamenaný) | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.2.4 | Titulky (živé) | AA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.2.5 | Zvukový komentár (zaznamenaný) | AA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.3.1 | Informácie a vzťahy | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Zmysluplné poradie | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Senzorické vlastnosti | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Použitie farby | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Hlasové ovládanie | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
1.4.3 | Kontrast (minimálna úroveň) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Zmeniť veľkosť textu | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Textový obrázok | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | klávesnica | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Žiadna pasca na klávesnicu | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Nastaviteľné načasovanie | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
2.2.2 | Pozastavte, zastavte a skryte sa | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Načasovanie nezávislé | AAA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
2.3.1 | XNUMX bliknutia alebo menej ako prahová hodnota | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
2.3.2 | XNUMX-krát zábleskové svetlo | AAA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
2.4.1 | Blokovať preskočenie | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | názov stránky | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Poradie zamerania | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Účel odkazu (v kontexte) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Viaceré prostriedky | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Nadpisy a štítky | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Vizualizácia zamerania | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Jazyk stránky | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Niektoré jazyky | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Keď je zaostrený | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | V čase zadania | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
3.2.3 | Dôsledná navigácia | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Dôsledná rozlišovacia spôsobilosť | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identifikácia chyby | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
3.3.2 | Štítok alebo popis | A | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
3.3.3 | Návrhy na opravu chýb | AA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
3.3.4 | Vyvarovanie sa chýb (právne, finančné a údaje) | AA | - | 〇 | Žiadny použiteľný obsah. |
4.1.1 | Analýza | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Meno, rola a hodnota | A | 〇 | 〇 |
* K 3. marcu Reiwy
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokio Centrum na podporu rozvoja mesta Omori 4. poschodie
Telefónne číslo: 03-6429-9851